
Met de doorloopinstallaties van de AV-serie kunt u grote aantallen werkstukken continu bewerken, zonder het glijslipproces te hoeven onderbreken om nieuwe werkstukken toe te voeren. De trogvormige werkbak maakt een efficiënte bewerking mogelijk van met name ongevoelige massaproducten van kleine en middelgrote afmetingen, zoals stans- of spuitgietonderdelen, evenals componenten met een groot volume, zoals oliecarterpanelen of cilinderkopdeksels.
Door de continue werking kunnen AV-installaties eenvoudig worden geïntegreerd in volautomatische glijslijpprocessen en maken ze een ongecompliceerde materiaalafhandeling mogelijk zonder het laden van werkstukken.
- Continu bewerken van uw werkstukken
- Ononderbroken toevoer van werkstukken
- Trogvormige werkbak
- Eenvoudige integratie in volautomatische glijslipprocessen
- Eenvoudige materiaalverwerking zonder het laden van werkstukken
| Model | 345x41 | 515x41 | 685x41 | 515x55 | 685x55 | 515x65 | 685x65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vulvolume (l) | 420 | 612 | 814 | 1.100 | 1.465 | 1.565 | 2.080 |
| Doorlooptijd * (min.) | 6 - 15 | 10 - 20 | 5 - 25 | 10 - 20 | 15 - 25 | 10 - 20 | 15 - 25 |
| Bekleding | Polyurethaan | Polyurethaan | Polyurethaan | Polyurethaan | Polyurethaan | Polyurethaan | Polyurethaan |
| Zeefoppervlak (m²) | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,66 | 1,66 | 1,90 | 1,90 |
| Aandrijfvermogen (kW) | 7,5 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18,5 |
| Max. centrifugale kracht [N] | 84.210 | 126.312 | 168.416 | 126.312 | 168.416 | 126.312 | 168.416 |
| Max. toerental** (omw/min.) | 1.460 | 1.460 | 1.460 | 1.460 | 1.460 | 1.460 | 1.460 |

| Model | AV 345x41 | AV 515x41 | AV 685x41 | AV 515x55 | AV 685x55 | AV 515x65 | AV 685x65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.955 | 1.955 | 2.100 | 2.100 |
| H2 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 3.000 | 2.950 | 3.150 | 3.150 |
| H3 | 990 | 990 | 990 | 1.115 | 1.115 | 1.035 | 1.035 |
| B1 | 340 | 340 | 340 | 450 | 450 | 520 | 520 |
| B2 | 540 | 540 | 540 | 640 | 640 | 740 | 740 |
| B3 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.850 | 1.850 | 2.100 | 2.100 |
| L1 | 3.450 | 5.150 | 6.850 | 5.150 | 6.850 | 5.150 | 6.850 |
| L2 | 7.400 | 9.100 | 10.800 | 9.575 | 11.275 | 9.700 | 11.400 |
| D | 410 | 410 | 410 | 550 | 550 | 650 | 650 |
| Afmetingen (in mm) |




























