
In de droger van de G-serie worden uw werkstukken samen met het droogmedium door trillingen in beweging gebracht en voorzichtig rondgedraaid. Het verwarmde medium onttrekt het vocht aan de werkstukken. Tegelijkertijd zorgt de relatieve beweging tussen het werkstuk en het medium voor een extra nabewerking van de oppervlakken.
Dankzij de schroefvormige helling van de trommel zonder oprit worden uw werkstukken bijzonder voorzichtig behandeld. Het verwarmingsvermogen kan traploos worden aangepast; de verwarmingsunit met verwisselbare verwarmingselementen is gescheiden van het trillende deel gemonteerd. Optioneel kan de Drogers worden uitgerust met een stofafzuiging om de werkomgeving schoon te houden.
Een aan de zijkant aangebrachte, met rubber beklede invoertrechter maakt een eenvoudige koppeling met een voorgeschakelde glijslipmachine mogelijk. Ook de pneumatisch bediende zeefinrichting vergemakkelijkt de integratie in bestaande processen – zowel in batch- als in continu-bedrijf.
- Extra nabewerken van uw werkstukken
- Spiraalvormige tankopgang zonder helling
- Zijdelings aangebrachte, met rubber beklede invoertrechter voor werkstukken
- Traploos regelbare verwarming met verwisselbare verwarmingsstaven
- Geïntegreerde zeefinrichting voor batch- en continu-bedrijf
- Tankbekleding van polyurethaan (optioneel)
- Stofafdekking met geïntegreerde stofafzuiging en filterinstallatie (optioneel)
| Model | G 100 | G 200 | G 500 | G 1000 |
|---|---|---|---|---|
| Motorvermogen (kW) | 0,6 | 1 | 3 | 3,5 |
| Toerental (min.) | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Max. verwarmingsvermogen (kW) | 3 | 6 | 18 | 18 |
| Leeggewicht (kg) | 365 | 510 | 1.030 | 1.650 |
| Nuttig volume* (l) | 70 | 140 | 350 | 700 |
| Max. werkstukafmetingen** (mm) | 160 | 180 | 260 | 320 |

| Model | G 100 | G 200 | G 500 | G 1000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bovenrand reservoir | A min. | 885 | 900 | 1.025 | 1.260 |
| A max. | 1.185 | 1.150 | 1.275 | 1.490 | |
| Invoerhoogte trechter | B min. | 765 | 735 | 825 | 985 |
| B max. | 1.065 | 985 | 1.075 | 1.210 | |
| Uitvoerhoogte zeefuitloop | C min. | 730 | 710 | 810 | 940 |
| C max. | 1.030 | 960 | 1.060 | 1.170 | |
| Buitendiameter bak | D | 980 | 1.200 | 1.650 | 1.990 |
| Hoogte trechteropening | E | 86 | 110 | 130 | 240 |
| Breedte trechteropening | F | 370 | 400 | 490 | 600 |
| Nuttige breedte zeefbodem | G | 210 | 325 | 370 | 460 |
| Afmetingen (in mm) |































