
Naast de slijpmedia speelt ook het gebruik van de juiste Compounds een doorslaggevende rol in het glijslijpproces. Afhankelijk van het materiaal en de bewerkingstaken worden werkstukken tijdens de bewerking gereinigd, ontvetten en (tijdelijk) tegen corrosie beschermd. Hiervoor is een breed assortiment standaardcompounds beschikbaar. Voor speciale eisen biedt Walther Trowal bovendien speciale Compounds met bijzondere eigenschappen, zoals zuurbestendigheid, lage schuimvorming of een beitsend effect.
Om de gewenste oppervlaktekwaliteit te bereiken, zijn er bovendien verschillende polijstmethoden beschikbaar. Bij de Trowapast-methode worden harde en ruwe oppervlakken zoals staal, roestvrij staal of messing gedurende meerdere uren voorzichtig tot hoogglans gepolijst. Bij het kogelpolijsten krijgen werkstukken van aluminium, zinkdrukgietwerk, messing of roestvrij staal snel en economisch een glanzend oppervlak. Voor een hoger schuurvermogen kunnen Poedercompounds worden gebruikt. Deze reinigen vervuilde slijpmedia en maken te gladde materialen weer ruw. Bij werkstukken met een sterke olie- of vetvervuiling wordt bovendien de zogenaamde schok-ontvetting aanbevolen door toevoeging van ontvettingspoeder. Voor het beitsen, ontzunderen en ontroesten is bovendien het poedervormige beitsmiddel Z1 beschikbaar, dat zich kenmerkt door een eenvoudige hantering.
- Compounds beschermen tegen corrosie, reinigen en ontvetten
- Poedercompounds zijn geschikt voor het polijsten van uw werkstukken
- Ontvetterpoeder verwijdert hardnekkige olie- en vetresten
Speciale behandelingsmiddelen voor Proceswater die niet in de kringloop worden teruggevoerd.
- Geschikt voor de bewerking van staal, roestvrij staal, non-ferrometalen, keramiek en kunststoffen
| Benaming | pH-bereik | Eigenschappen | Eigenschappen | Eigenschappen | Voorwaarden | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corrosiebescherming | Reinigen / Ontvetten | Opheldering | Waterhardheid ° dH | |||
| trowal ARF-S | alkalisch | ++ | + | ++ | alle bereiken | sterk schuimend |
| trowal S 70 | alkalisch | ++ | + | 0 | 10 - 15 | |
| trowal KH65 | licht alkalisch | ++ | 0 | + | 10 - 15 | |
| trowal KTI | neutraal | ++ | ++ | ++ | alle toepassingen | licht schuimend, voor titanium |
| trowal M 10 | licht alkalisch | + | + | ++ | alle toepassingen | sterk schuimend |
Voor de circulatietechniek produceren wij behandelingsmiddelen die bij het Reinigen van het Proceswater in de centrifuge nauwelijks schuim vormen.
- Geschikt voor de bewerking van staal, roestvrij staal, non-ferrometalen, keramiek en kunststoffen
| Benaming | pH-bereik | Eigenschappen | Eigenschappen | Eigenschappen | Voorwaarden | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corrosiebescherming | Reinigen / Ontvetten | Opheldering | Waterhardheid ° dH | |||
| trowal KFL | licht alkalisch | + | + | ++ | 10 - 15 | Universeel inzetbaar |
| trowal DE 97 | alkalisch | ++ | ++ | + | 10 - 15 | Ontvetter |
| trowal KR 50 | alkalisch | ++ | + | + | 10 - 15 | Zeer goede corrosiebescherming |
Reinigingsmiddelen die geen zeep bevatten en waarvan de werking niet afhankelijk is van de waterhardheid.
| Benaming | pH-bereik | Eigenschappen | Eigenschappen | Eigenschappen | Voorwaarden | Opmerkingen |
| Corrosiebescherming | Reinigen / Ontvetten | Opheldering | Waterhardheid ° dH | |||
| trowal KRA | licht alkalisch | + | ++ | + | alle bereiken | Universeel inzetbaar |
| trowal SGK | alkalisch | + | ++ | + | alle toepassingen | Goede corrosiebescherming op non-ferrometalen, ontvettingsmiddel, zeer hoge oppervlakte-energie op aluminium- en zinkdrukgietwerk |
| trowal KRS | alkalisch | ++ | + | + | alle toepassingen | Zeer goede corrosiebescherming |
| trowal OS 30 | alkalisch | ++ | ++ | 0 | alle toepassingen | Goede corrosiebescherming op staal, krachtig ontvettingsmiddel – demulgerend |
| trowal AL 01 | neutraal | ++ | + | ++ | alle toepassingen | Bijzonder geschikt voor non-ferrometalen |
De poedervormige behandelingsmiddelen verhogen de slijpprestaties en bevorderen het Ontvetten.
- Geschikt voor de bewerking van staal, roestvrij staal, non-ferrometalen, keramiek en kunststoffen
| Benaming | pH-bereik | Eigenschappen | Eigenschappen | Eigenschappen | Circulatietechniek | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schurende werking | Reinigen / Ontvetten | Corrosiebescherming | ||||
| trowal VS | neutraal | ++ | - | - | ++ | zeer weinig schuim |
| trowal 9A | neutraal | ++ | - | - | ++ | zeer weinig schuim |
| trowal HG | alkalisch | + | + | - | + | zeer weinig schuim |
| trowal K 10 | sterk alkalisch | - | ++ | ++ | 0 | matig schuim |
| trowal K 15 | sterk alkalisch | - | ++ | ++ | - | veel schuim |
| trowal K 25 | sterk alkalisch | - | ++ | ++ | - | veel schuim |
| trowal B 2 | alkalisch | - | ++ | ++ | ++ | zeer weinig schuim |
Speciale behandelingsmiddelen voor beitsen en kogelpolijsten, die meestal in de doorstroomtechniek worden gebruikt.
- Geschikt voor de bewerking van staal, roestvrij staal, non-ferrometalen, keramiek en kunststoffen
| Benaming | pH-bereik | Eigenschappen | Eigenschappen | Eigenschappen | Schuim | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beitswerking | Reinigen | Ontvetten | Bijzonder geschikt voor... | |||
| trowal AG 26 | zuur | + | ++ | ++ | veel schuim | Zilverbewerking |
| trowal KP 12 | zuur | + | ++ | ++ | matig schuim | |
| trowal FMV | zuur | + | ++ | ++ | veel schuim | velgenbehandeling |
| trowal LZ 11 | sterk zuur | ++ | 0 | 0 | matig | koper- en messingbewerking |
De trowapast-slijp- en polijstpasta’s zorgen voor hoogglanzende oppervlakken. Ze werken vooral op de vlakken en minder op de randen. Zo worden ze bijvoorbeeld gebruikt voor het bewerken van messen. Ze worden meestal toegepast in de doorstroomtechniek.
- Geschikt voor de bewerking van staal, roestvrij staal, non-ferrometalen, keramiek en kunststoffen
| Benaming | pH-bereik | Eigenschappen | Eigenschappen | Eigenschappen | Eigenschappen | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schuurwerking | Polijstwerking | Corrosiebescherming | Toepassingen | |||
| trowapast PKR | alkalisch | ++ | +* | ++ | Voorbewerken - polijsten* | speciaal voor harde materialen |
| trowapast PKS | alkalisch | ++ | 0 | ++ | Schuren - fijnschuren | |
| trowapast PKZ | alkalisch | ++ | + | ++ | Schuren - fijnschuren | |
| trowapast PKV | alkalisch | + | ++ | ++ | Fijnschuren - polijsten | |
| trowapast PKC | alkalisch | ++ | ++* | ++ | Schuren - Polijsten* | ook voor keramische materialen |
| trowapast PKP | alkalisch | - | ++ | ++ | Polijsten | |
| trowapast PKM | alkalisch | - | ++ | ++ | Polijsten | speciaal voor messingmaterialen |

























