
Met een Rondvibratort uit de CB-serie beschikt u over een glijslipmachine die efficiënt werkt en daarbij een optimaal bewerkingsresultaat oplevert. Het bewerkingskanaal heeft een spiraalvormige opbouw en maakt een zorgvuldige bewerking van uw werkstuk mogelijk, zelfs bij een hoge materiaalafname. Via een drukknop op het apparaat kunt u de draairichting van de motor kortstondig omkeren voordat u uw werkstukken van de Slijpmedia scheidt. Zo wordt ervoor gezorgd dat er geen werkstukken of Slijpmedia op de helling liggen die tussen de scheidingsklep en het werkkanaal klem kunnen komen te zitten.
- Spiraalvormig werkkanaal
- Geïntegreerde zeefinrichting
- Vrijgeven van de helling via een drukknop op het apparaat
- Versterkte trillingsaandrijving bij de uitvoering met kogelpolijsten
| Model | CB 100 | CB 200 | CB 300 | CB 400 | CB 600 | CB 800 | CB 1200 | CB 1800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werkbak/brutovolume (l) | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1.200 | 1.800 |
| Nuttig volume* (l) | 83 | 125 | 190 | 260 | 350 | 470 | 700 | 1.050 |
| Maximale afmetingen werkstuk (mm) | 160 | 170 | 220 | 260 | 270 | 315 | 335 | 380 |
| Zeefoppervlak (cm²) | 1.960 | 2.190 | 2.710 | 3.270 | 4.000 | 4.900 | 6.300 | 7.500 |
| Totaal leeggewicht (kg) | 510 | 740 | 935 | 1.150 | 1.435 | 2.110 | 2.650 | 4.180 |
| Model | CB 100 | CB 200 | CB 300 | CB 400 | CB 600 | CB 800 | CB 1200 | CB 1800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. aandrijfvermogen bij 1500 t/min. | 2,2 kW | 4,0 kW | 4,0 kW | 4,0 kW | 7,0 kW | 8,0 kW | 11,0 kW | 11,0 kW |
| Max. centrifugale kracht (N) | 21.500 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 82.000 | 100.000 | 142.000 | 250.000 |
| Toerental (omw/min.) | Traploos regelbaar via frequentieomvormer tot 1.800 omw/min |
| Model | CB 100 | CB 200 | CB 300 | CB 400 | CB 600 | CB 800 | CB 1200 | CB 1800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magneetscheider | MS 101x14 | MS 134x14 | MS 134x24 | MS 168x24 | MS 168x31 | MS 168x31 | MS 168x36 | MS 168x36 |
| G-vibratiedroger | G 100 | G 200 | G 200 | G 200 | G 500 | G 500 | G 1000 | G 1000 |
| *Afhankelijk van de geometrie, het materiaal en de kwetsbaarheid van het werkstuk. Deze 3 factoren bepalen de verhouding tussen de hoeveelheid slijpmedia en het aantal werkstukken. |

| Model | CB 100 | CB 200 | CB 300 | CB 400 | CB 600 | CB 800 | CB 1200 | CB 1800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.225 | 1.290 | 1.332 | 1.434 | 1.548 | 1.737 | 1.960 | |
| B | 1.010 | 1.090 | 1.120 | 1.080 | 1.255 | 1.410 | 1.535 | |
| C | 238 | 285 | 326 | 363 | 396 | 445 | 550 | |
| D | 1.274 | 1.430 | 1.586 | 1.727 | 1.915 | 2.124 | 2.422 | |
| E | 1.795 | 2.060 | 2.235 | 2.384 | 2.665 | 2.787 | 3.275 | |
| F | 1.350 | 1.460 | 1.580 | 1.700 | 1.910 | 2.120 | 2.510 | |
| G | 2.670 | 2.960 | 3.190 | 3.420 | 3.780 | 4.110 | 4.630 | |
| Afmetingen in mm |



























