
De rondvibrators uit de CD-serie zijn robuuste machines voor veelzijdige toepassingen zoals polijsten, gladmaken en Ontbramen. Ze zijn voorzien van een geïntegreerde zeefinrichting met een handmatig of pneumatisch bediende scheidingsklep voor het snel scheiden van werkstukken en schuurmiddelen. Ze zijn verkrijgbaar in maten van 110 tot 1.200 liter. Door de vlakke bodem van de tank, de grote opening naar de scheidingsklep en de ruime zeefzone zijn ze bijzonder geschikt voor de bewerking van grote, kwetsbare en vlakke werkstukken.
- Geïntegreerde zeefinrichting
- Handmatig of pneumatisch bediende scheidingsklep
- 110 tot 1.200 liter brutovolume
- Vlakke bodem
- Extra lange zeefzone
| Model | CD 110 | CD 200 | CD 300 | CD 400 | CD 600 | CD 800 | CD 1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werkbak / bruto inhoud [l] | 110 | 200 | 350 | 420 | 600 | 800 | 1.200 |
| Nuttige inhoud [l]* | 73 | 92 | 170 | 251 | 364 | 528 | 748 |
| Maximale afmetingen werkstuk [mm] | 160 | 180 | 220 | 250 | 280 | 300 | 360 |
| Max. aandrijfvermogen bij 1.500 t/min [kW] | 1,0 | 1,0 | 2,6 | 2,6 | 4,0 | 6,0 | 8,0 |
| Toerental [t/min] | 1.000/1.500 | 1.000/1.500 | 1.000/1.500 | 1.000/1.500 | 1.000/1.500 | 1.000/1.500 | 1.000/1.500 |
| Max. centrifugale kracht [N] | 17.540 | 18.710 | 20.360 | 33.680 | 72.980 | 99.877 | 138.470 |
| Totaalgewicht leeg [kg] | 427 | 516 | 731 | 923 | 1.400 | 1.950 | 2.484 |

| Model | CD 110 | CD 200 | CD 300 | CD 400 | CD 600 | CD 800 | CD 1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.029 | 1.087 | 1.153 | 1.193 | 1.382 | 1.383 | 1.460 |
| B | 897 | 942 | 981 | 1.005 | 1.182 | 1.103 | 1.169 |
| C | 190 | 220 | 302 | 326 | 370 | 410 | 457 |
| D | 1.009 | 1.085 | 1.305 | 1.485 | 1.665 | 1.800 | 2.108 |
| E | 1.540 | 1.690 | 1.870 | 2.235 | 2.375 | 2.603 | 2.840 |
| F | 1.101 | 1.192 | 1.415 | 1.563 | 1.790 | 1.855 | 2.050 |
| Afmetingen in mm |

























