
De rondvibrators uit de CF-serie zijn precies wat u zoekt als u op een eenvoudige manier wilt beginnen met Glijdslijpen: de zeven uitvoeringen met verschillende tankgroottes bieden u een hoge efficiëntie bij maximale rendabiliteit. De CF-Rondvibrators zijn eenvoudig te bedienen en kunnen worden uitgebreid met accessoires, bijvoorbeeld voor geluidsdemping of dosering.
Uw werkstukken worden in de werkbak met gelijkmatig stijgende bodem optimaal bewerkt; de onderhoudsvrije vibratieflensmotor werkt namelijk met twee verschillende toerentallen. Dankzij de pneumatisch bediende scheidingsklep en de lange scheidingszone scheidt u uw werkstukken vervolgens voorzichtig van het schuurmiddel – zo ontstaat een soepel glijslipproces met de beste resultaten.
- Geïntegreerde zeefinrichting
- Pneumatisch bediende scheidingsklep
- Onderhoudsvrije vibratieflensmotor
- Aandrijving met twee toerentallen
- Tankinhoud van 100 tot 1.200 liter
- Beschikbare accessoires: geluiddempend deksel, doseersystemen, magneetscheider, Vibratiedroger
| Model | CF 100 | CF 200 | CF 300 | CF 400 | CF 600 | CF 800 | CF 1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werkbak / bruto inhoud [l] | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1.200 |
| Nuttig volume [l]** | 66 | 125 | 190 | 260 | 345 | 470 | 700 |
| Maximale afmetingen werkstuk (diagonaal gemeten) (mm) | 160 | 170 | 220 | 260 | 270 | 315 | 335 |
| Totaalgewicht leeg [kg] | 510 | 740 | 1.020 | 1.190 | 1.435 | 2.110 | 2.650 |
| Max. aandrijfvermogen bij 1.500 t/min [kW] | 1,2 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 4,0 | 6,0 | 11,0 |
| Toerental [omw/min]*** | 1.000 / 1.500 | 1.000 / 1.500 | 1.000 / 1.500 | 1.000 / 1.500 | 1.000 / 1.500 | 1.000 / 1.500 | 1.000 / 1.500 |

| Model | CF 100 | CF 200 | CF 300 | CF 400 | CF 600 | CF 800 | CF 1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.195 | 1.219 | 1.290 | 1.328 | 1.451 | 1.536 | 2.077 |
| B | 972 | 1.038 | 1.090 | 1.126 | 1.203 | 1.269 | 1.715 |
| C | 247 | 238 | 285 | 326 | 363 | 396 | 468 |
| D | 1.100 | 1.274 | 1.430 | 1.586 | 1.727 | 1.915 | 2.145 |
| E | 1.505 | 1.795 | 2.060 | 2.235 | 2.384 | 2.665 | 2.838 |
| F | 1.195 | 1.350 | 1.423 | 1.558 | 1.686 | 1.899 | 2.104 |
| G | 2.358 | 2.600 | 2.840 | 3.180 | 3.405 | 3.760 | 4.362 |
| Afmetingen (in mm) |


























