
Met de CM-serie bewerkt u voornamelijk uw grote, zware en kwetsbare werkstukken – in zeven uitvoeringen met een tankinhoud van 115 tot 1.000 liter. Om ervoor te zorgen dat de CM-Rondvibratormodule precies aan uw eisen voldoet, is er een uitgebreide selectie aan accessoires beschikbaar, bijvoorbeeld voor geluidsisolatie of dosering.
Om uw kwetsbare werkstukken zorgvuldig te kunnen bewerken, hebben we bij de CM-serie bewust afgezien van een zeefinrichting. Afhankelijk van uw individuele bewerkingsdoel kunt u kiezen voor een meedraaiende scheidingsschuif en een pneumatische tankuitloop – zo blijven bijzonder kwetsbare onderdelen van elkaar gescheiden en kunnen ze elkaar niet beschadigen.
- Geen zeefinrichting
- 115 tot 1.000 liter brutovolume
- Vlakke tankbodem
- Pneumatische uitloop (optioneel)
- Meelopende scheidingsschuif (optioneel)
- Bedrijf met twee batches mogelijk met minimale stilstandtijden
- Uitgebreid assortiment accessoires verkrijgbaar
| Model | CM 115 | CM 205 | CM 305 | CM 405 | CM 605 | CM 1045 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werkbak/brutovolume (l) | 110 | 200 | 350 | 420 | 600 | 800 |
| Nuttig volume* (l) | 76 | 110 | 190 | 260 | 390 | 700 |
| Maximale afmetingen werkstuk (diagonaal gemeten) (mm) | 160 | 180 | 220 | 250 | 280 | 330 |
| Totaalgewicht leeg (kg) | 280 | 360 | 545 | 700 | 1.165 | 2.110 |
| Model | CM 115 | CM 205 | CM 305 | CM 405 | CM 605 | CM 1045 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. aandrijfvermogen bij 1500 t/min. | 1,0 kW | 1,0 kW | 2,6 kW | 2,6 kW | 4,0 kW | 8,0 kW |
| Toerental (t/min.) | 1.000 / 1.500 | 1.000 / 1.500 | 1.000 / 1.500 | 1.000 / 1.500 | 1.000 / 1.500 | 1.000 / 1.500 |
| Max. centrifugale kracht (N) | 17.540 | 18.710 | 33.680 | 33.680 | 72.980 | 138.470 |


































