
Trogvibrators uit de TMV-serie zorgen dankzij hun Multivib-aandrijving voor een intensieve en gelijkmatige bewerking van uw werkstukken over de gehele lengte van de tank. Door de uiterst krachtige aandrijving zijn de machines bijzonder geschikt voor kogelpolijsten en drukontbramen.
Dankzij de modulaire opbouw kunt u precies de juiste tankafmetingen kiezen voor uw behoeften en zo kosten en energie besparen. Er zijn trommelbreedtes van 410, 550, 650 en 850 mm beschikbaar, evenals trommellengtes van 1.750 tot 6.850 mm.
Voor gebruik in productiehallen zijn de TMV-Trogvibrators standaard uitgerust met een geluiddempend deksel. Optioneel zijn complete geluidsisolerende omkastingen verkrijgbaar, bij grotere installaties ook in een begaanbare uitvoering.
- Krachtige „Multivib-aandrijving“
- Modulaire serie met verschillende bakafmetingen
- Uitgerust met geluidsisolatie
- Ideaal voor kogelpolijsten en drukontbramen
| Model | 175/41 | 260/41 | 345/41 | 175/55 | 260/55 | 345/55 | 175/65 | 260/65 | 345/65 | 175/85 | 260/85 | 345/85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vermogen standaarduitvoering (kW) | 4 | 7,5 | 7,5 | 5,5 | 7,5 | 11 | 7,5 | 11 | 15 | 11 | 15 | 18,5 |
| Vermogen versie met kogelpolijsting (kW) | 7,5 | 11 | 15 | 11 | 15 | 18,5 | 15 | n.v.t. | n.v.t. | 22 | n.v.t. | n.v.t. |
| Aantal onbalansen | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| Dikte van de bekleding (mm) | 15 | 15 | 15 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Nuttig volume (l) | 210 | 310 | 410 | 375 | 555 | 735 | 525 | 775 | 1.030 | 895 | 1.175 | 1.760 |
| n.l. = niet leverbaar; standaardtoerental 1.500 min⁻¹; toerentalregeling via frequentieomvormer (optie), toerentalbereik 1.000–2.800 min⁻¹ |

| Model | 175/41 | 260/41 | 345/41 | 175/55 | 260/55 | 345/55 | 175/65 | 260/65 | 345/65 | 175/85 | 260/85 | 345/85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 410 | 410 | 410 | 550 | 550 | 550 | 650 | 650 | 650 | 850 | 850 | 850 |
| B | 515 | 515 | 515 | 661 | 661 | 661 | 785 | 785 | 785 | 885 | 885 | 885 |
| C | 1.696 | 2.546 | 3.396 | 1.682 | 2.532 | 3.382 | 1.676 | 2.526 | 3.376 | 1.676 | 2.526 | 3.376 |
| D | 1.750 | 2.600 | 3.450 | 1.750 | 2.600 | 3.450 | 1.750 | 2.600 | 3.450 | 1.750 | 2.600 | 3.450 |
| E | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 |
| F | ca. 450 | ca. 420 | ca. 435 | ca. 380 | ca. 365 | ca. 370 | ca. 370 | ca. 350 | ca. 340 | ca. 360 | ca. 340 | ca. 360 |
| G | 670 | 676 | 670 | 471 | 471 | 471 | 583 | 599 | 587 | 580 | 580 | 580 |
| H | 2.685 | 3.535 | 4.385 | 2.685 | 3.580 | 4.430 | 2.670 | 3.520 | 4.435 | 2.685 | 3.535 | 4.385 |
| I | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.390 | 1.390 | 1.390 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| J | 1.380 | 1.380 | 1.380 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.680 | 1.680 | 1.680 | 1.880 | 1.880 | 1.880 |
| Afmetingen (in mm) |




























