
Outre les médias abrasifs, l'utilisation de Compounds adaptés joue également un rôle déterminant dans le processus de polissage par vibration. En fonction du matériau et de l'opération d'usinage, les pièces sont soumises à un processus de nettoyage, de dégraissage et de protection (temporaire) contre la corrosion pendant l'usinage. Une large gamme de composés standard est disponible à cet effet. Pour les exigences spécifiques, Walther Trowal propose en outre des composés spéciaux dotés de propriétés particulières, telles que la résistance aux acides, la faible formation de mousse ou l'effet de décapage.
Pour obtenir la qualité de surface souhaitée, différents procédés de polissage de surfaces sont également disponibles. Le procédé Trowapast permet de polir en douceur, pendant plusieurs heures, des surfaces dures et rugueuses telles que l’acier, l’acier inoxydable ou le laiton, jusqu’à obtenir un brillant éclatant. Le polissage aux billes permet d’obtenir rapidement et à moindre coût une surface brillante sur les pièces en aluminium, en zinc moulé sous pression, en laiton ou en acier inoxydable. Pour des performances d’abrasion supérieures, il est possible d’utiliser des Compounds en poudre. Ceux-ci effectuent le nettoyage des médias abrasifs encrassés et redonnent de la rugosité aux supports trop lisses. Pour les pièces fortement encrassées d’huile ou de graisse, il est également recommandé de procéder à un « dégraissage choc » en ajoutant de la poudre dégraissante. Pour le décapage, le décalaminage et le dérouillage, on dispose en outre de l’agent de décapage en poudre Z1, qui se distingue par sa facilité d’utilisation.
- Les Compounds protègent contre la corrosion, effectuent le nettoyage et le dégraissage
- Les Compounds en poudre conviennent au polissage de vos pièces
- La poudre dégraissante élimine les résidus d'huile et de graisse tenaces
Produits de traitement spécifiques pour l'eau de process qui ne est pas recyclée.
- Conviennent à l'usinage de l'acier, de l'acier inoxydable, des métaux non ferreux, de la céramique et des plastiques
| Désignation | Plage de pH | Propriétés | Propriétés | Propriétés | Conditions | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Protection contre la corrosion | Nettoyage / Dégraissage | Ravivage | Dureté de l'eau ° dH | |||
| trowal ARF-S | alcalin | ++ | + | ++ | toutes les plages | mousse abondante |
| trowal S 70 | alcalin | ++ | + | 0 | 10 - 15 | |
| trowal KH65 | légèrement alcalin | ++ | 0 | + | 10 - 15 | |
| trowal KTI | neutre | ++ | ++ | ++ | tous domaines | légèrement moussant, pour le titane |
| trowal M 10 | légèrement alcalin | + | + | ++ | tous domaines | très moussant |
Pour la technologie de recyclage, nous fabriquons des produits de traitement qui ne génèrent pratiquement pas de mousse lors du processus de nettoyage de l'Eau de process dans la centrifugeuse.
- Convient au traitement de l'acier, de l'acier inoxydable, des métaux non ferreux, de la céramique et des plastiques
| Désignation | Plage de pH | Propriétés | Propriétés | Propriétés | Conditions | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Protection anticorrosion | Nettoyage / Dégraissage | Ravivage | Dureté de l'eau ° dH | |||
| trowal KFL | légèrement alcalin | + | + | ++ | 10 - 15 | Utilisation universelle |
| trowal DE 97 | alcalin | ++ | ++ | + | 10 - 15 | Dégraissant |
| trowal KR 50 | alcalin | ++ | + | + | 10 - 15 | Très bonne protection anticorrosion |
| Désignation | Plage de pH | Propriétés | Propriétés | Propriétés | Conditions | Remarques |
| Protection anticorrosion | Nettoyage / Dégraissage | Ravivage | Dureté de l'eau ° dH | |||
| trowal KRA | légèrement alcalin | + | ++ | + | toutes les plages | Utilisation universelle |
| trowal SGK | alcalin | + | ++ | + | toutes les plages | Bonne protection anticorrosion sur les métaux non ferreux, agent dégraissant, énergie de surface très élevée sur les pièces moulées sous pression en Al et Zn |
| trowal KRS | alcalin | ++ | + | + | tous les domaines | Très bonne protection contre la corrosion |
| trowal OS 30 | alcalin | ++ | ++ | 0 | tous les domaines | Bonne protection contre la corrosion sur l'acier, puissant dégraissant - désémulsifiant |
| trowal AL 01 | neutre | ++ | + | ++ | tous les domaines | Particulièrement adapté aux métaux non ferreux |
Les agents de traitement sous forme de poudre améliorent les performances de ponçage et favorisent le Dégraissage.
- Conviennent au traitement de l'acier, de l'acier inoxydable, des métaux non ferreux, de la céramique et des plastiques
| Désignation | Plage de pH | Propriétés | Propriétés | Propriétés | Technique des circuits | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Effet abrasif | Nettoyage / Dégraissage | Protection anticorrosion | ||||
| trowal VS | neutre | ++ | - | - | ++ | très peu de mousse |
| trowal 9A | neutre | ++ | - | - | ++ | très peu de mousse |
| trowal HG | alcalin | + | + | - | + | très peu de mousse |
| trowal K 10 | fortement alcalin | - | ++ | ++ | 0 | moyennement moussant |
| trowal K 15 | fortement alcalin | - | ++ | ++ | - | très moussant |
| trowal K 25 | fortement alcalin | - | ++ | ++ | - | beaucoup de mousse |
| trowal B 2 | alcalin | - | ++ | ++ | ++ | très peu de mousse |
Produits de traitement spécifiques pour le décapage et le polissage par billes, généralement utilisés dans les systèmes à circulation continue.
- Conviennent au traitement de l'acier, de l'acier inoxydable, des métaux non ferreux, de la céramique et des plastiques
| Désignation | Plage de pH | Propriétés | Propriétés | Propriétés | Mousse | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Effet de décapage | Nettoyage | Dégraissage | Particulièrement adapté à... | |||
| trowal AG 26 | acide | + | ++ | ++ | beaucoup de mousse | Traitement de l'argent |
| trowal KP 12 | acide | + | ++ | ++ | mousse modérée | |
| trowal FMV | acide | + | ++ | ++ | beaucoup de mousse | Traitement des jantes |
| trowal LZ 11 | très acide | ++ | 0 | 0 | modérée | Traitement du cuivre et du laiton |
Les pâtes de ponçage et de polissage trowapast permettent d'obtenir des surfaces très brillantes. Elles agissent principalement sur les surfaces et moins sur les arêtes. Elles sont ainsi utilisées, par exemple, pour le traitement des couteaux. Elles sont généralement employées dans le cadre d'un système à circulation continue.
- Conviennent au traitement de l'acier, de l'acier inoxydable, des métaux non ferreux, de la céramique et des plastiques
| Désignation | Plage de pH | Propriétés | Propriétés | Propriétés | Propriétés | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Effet abrasif | Effet de polissage | Protection contre la corrosion | Applications | |||
| trowapast PKR | alcalin | ++ | +* | ++ | Pré-ponçage - Polissage* | spécialement conçu pour les matériaux durs |
| trowapast PKS | alcalin | ++ | 0 | ++ | Ponçage - Ponçage de finition | |
| trowapast PKZ | alcalin | ++ | + | ++ | Ponçage - Ponçage de finition | |
| trowapast PKV | alcalin | + | ++ | ++ | Ponçage de finition - Polissage | |
| trowapast PKC | alcalin | ++ | ++* | ++ | Ponçage - Polissage* | également pour les matériaux céramiques |
| trowapast PKP | alcalin | - | ++ | ++ | Polissage | |
| trowapast PKM | alcalin | - | ++ | ++ | Polissage | spécialement pour les matériaux en laiton |
Découvrez dans nos livres blancs et études de cas des connaissances d'experts triées sur le volet ainsi que des exemples concrets tirés de la pratique. Ces contenus exclusifs vous offrent des analyses approfondies, des pistes de solutions concrètes et des idées précieuses pour vos applications spécifiques.
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller personnellement pour votre application
Votre interlocuteur pour les produits de traitement
Nos experts en produits de traitement trouveront la solution adaptée à votre application ! N'hésitez pas à nous contacter directement ou à utiliser le formulaire de contact.


Dr. Andreas Funk
Chef de produit pour les produits de traitement
vertrieb@walther-trowal.de









Bruno Andreas Barbeitos Helfrich
H.J. Helfrich Comércio e Equipamentos Lda
h.j.helfrich@sapo.pt



Michael Ofenbek
RS Techniques de traitement de surface
office@rs-oberflaechentechnik.at






































