
Además de los abrasivos, el uso de los compuestos adecuados también desempeña un papel decisivo en el proceso de pulido por deslizamiento. En función del material y de la tarea de mecanizado, las piezas reciben una limpieza, un proceso de desengrase y una protección temporal contra la corrosión durante el mecanizado. Para ello, se dispone de una amplia gama de Compuestos estándar. Para requisitos especiales, Walther Trowal ofrece además Compuestos especiales con propiedades específicas, como resistencia a los ácidos, baja formación de espuma o efecto decapante.
Para conseguir la calidad de superficie deseada, se dispone además de diversos procesos de pulido de superficies. En el proceso Trowapast, las superficies duras y rugosas, como el acero, el acero inoxidable o el latón, se pulen suavemente durante varias horas hasta obtener un brillo intenso. Con el pulido con bolas, las piezas de aluminio, zinc fundido a presión, latón o acero inoxidable adquieren una superficie brillante de forma rápida y económica. Para un mayor rendimiento de esmerilado, se pueden utilizar Compuestos en polvo. Estos realizan la limpieza de los abrasivos ensucios y vuelven a dar rugosidad a los soportes demasiado lisos. En el caso de piezas muy contaminadas con aceite o grasa, se recomienda además el denominado «desengrase de choque» mediante la adición de polvo desengrasante. Para el decapado, el desincrustado y el desoxidado, también se dispone del decapante en polvo Z1, que destaca por su fácil manejo.
- Los compuestos protegen contra la corrosión, realizan la limpieza y el desengrase
- Los compuestos en polvo son adecuados para pulir sus piezas
- El polvo desengrasante elimina los restos persistentes de aceite y grasa
Productos de tratamiento específicos para agua de proceso que no se recirculan.
- Adecuados para el mecanizado de acero, acero inoxidable, metales no ferrosos, cerámica y plásticos.
| Denominación | Rango de pH | Propiedades | Propiedades | Propiedades | Condiciones | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Protección contra la corrosión | Limpieza / Desengrase | Aclarado | Dureza del agua ° dH | |||
| trowal ARF-S | alcalino | ++ | + | ++ | todos los rangos | muy espumante |
| trowal S 70 | alcalino | ++ | + | 0 | 10 - 15 | |
| trowal KH65 | ligeramente alcalino | ++ | 0 | + | 10 - 15 | |
| trowal KTI | neutro | ++ | ++ | ++ | todos los ámbitos | ligeramente espumante, para titanio |
| trowal M 10 | ligeramente alcalino | + | + | ++ | todos los ámbitos | muy espumante |
Para la tecnología de recirculación, fabricamos productos de tratamiento que apenas generan espuma durante la limpieza del Agua de proceso en la centrífuga.
- Adecuados para el mecanizado de acero, acero inoxidable, metales no ferrosos, cerámica y plásticos.
| Denominación | Rango de pH | Propiedades | Propiedades | Propiedades | Condiciones | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Protección contra la corrosión | Limpieza / Desengrase | Blanqueo | Dureza del agua ° dH | |||
| trowal KFL | ligeramente alcalino | + | + | ++ | 10 - 15 | De uso universal |
| trowal DE 97 | alcalino | ++ | ++ | + | 10 - 15 | Desengrasante |
| trowal KR 50 | alcalino | ++ | + | + | 10 - 15 | Excelente protección contra la corrosión |
| Denominación | Rango de pH | Propiedades | Propiedades | Propiedades | Condiciones | Observaciones |
| Protección contra la corrosión | Limpieza / Desengrase | Blanqueo | Dureza del agua ° dH | |||
| trowal KRA | ligeramente alcalino | + | ++ | + | todos los rangos | De uso universal |
| trowal SGK | alcalino | + | ++ | + | todos los ámbitos | Buena protección contra la corrosión en metales no ferrosos, desengrasante, energía superficial muy elevada en piezas de fundición a presión de Al y Zn |
| trowal KRS | alcalino | ++ | + | + | todos los ámbitos | Muy buena protección contra la corrosión |
| trowal OS 30 | alcalino | ++ | ++ | 0 | todas las áreas | Buena protección contra la corrosión en acero, potente desengrasante - desemulsionante |
| trowal AL 01 | neutro | ++ | + | ++ | todas las áreas | Especialmente indicado para metales no ferrosos |
Los productos de tratamiento en polvo aumentan el rendimiento de esmerilado y facilitan el Desengrase.
- Adecuados para el mecanizado de acero, acero inoxidable, metales no ferrosos, cerámica y plásticos.
| Denominación | Rango de pH | Propiedades | Propiedades | Propiedades | Técnica de circuitos cerrados | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Efecto abrasivo | Limpieza / Desengrase | Protección contra la corrosión | ||||
| trowal VS | neutro | ++ | - | - | ++ | muy poca espuma |
| trowal 9A | neutro | ++ | - | - | ++ | muy poca espuma |
| trowal HG | alcalino | + | + | - | + | muy poca espuma |
| trowal K 10 | fuertemente alcalino | - | ++ | ++ | 0 | espuma moderada |
| trowal K 15 | fuertemente alcalino | - | ++ | ++ | - | mucha espuma |
| trowal K 25 | muy alcalino | - | ++ | ++ | - | mucha espuma |
| trowal B 2 | alcalino | - | ++ | ++ | ++ | muy poca espuma |
Productos de tratamiento específicos para el decapado y el pulido con bolas, que suelen utilizarse en la tecnología de flujo continuo.
- Adecuados para el tratamiento de acero, acero inoxidable, metales no ferrosos, cerámica y plásticos.
| Denominación | Rango de pH | Propiedades | Propiedades | Propiedades | Espuma | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Efecto decapante | Limpieza | Desengrase | Especialmente indicado para... | |||
| trowal AG 26 | ácido | + | ++ | ++ | mucha espuma | Tratamiento de la plata |
| trowal KP 12 | ácido | + | ++ | ++ | espuma moderada | |
| trowal FMV | ácido | + | ++ | ++ | mucha espuma | Tratamiento de llantas |
| trowal LZ 11 | muy ácido | ++ | 0 | 0 | moderada | Tratamiento de cobre y latón |
Las pastas de lijado y pulido trowapast proporcionan superficies de alto brillo. Actúan principalmente sobre las superficies y, en menor medida, sobre los bordes. Por ello, se utilizan, por ejemplo, para el acabado de cuchillos. Se emplean sobre todo en sistemas de flujo continuo.
- Adecuadas para el tratamiento de acero, acero inoxidable, metales no ferrosos, cerámica y plásticos.
| Denominación | Rango de pH | Propiedades | Propiedades | Propiedades | Propiedades | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Efecto abrasivo | Efecto pulidor | Protección contra la corrosión | Aplicaciones | |||
| trowapast PKR | alcalino | ++ | +* | ++ | Lijado preliminar - Pulido* | especialmente indicado para materiales duros |
| trowapast PKS | alcalino | ++ | 0 | ++ | Lijado - Lijado fino | |
| trowapast PKZ | alcalino | ++ | + | ++ | Lijado - Lijado fino | |
| trowapast PKV | alcalino | + | ++ | ++ | Lijado fino - Pulido | |
| trowapast PKC | alcalino | ++ | ++* | ++ | Lijado - Pulido* | también para materiales cerámicos |
| trowapast PKP | alcalino | - | ++ | ++ | Pulido | |
| trowapast PKM | alcalino | - | ++ | ++ | Pulido | especialmente para materiales de latón |
Estaremos encantados de asesorarle personalmente sobre su caso concreto

























