
En las secadoras de la serie G, sus piezas se ponen en movimiento junto con el medio de secado mediante vibración y se remueven suavemente. El medio calentado extrae la humedad de las piezas. Al mismo tiempo, el movimiento relativo entre la pieza y el medio proporciona un pulido adicional de las superficies.
Gracias a la elevación helicoidal del depósito, sin rampa, sus piezas se tratan con especial cuidado. La potencia de calentamiento se puede ajustar de forma continua; el grupo calefactor, con resistencias intercambiables, está montado separado de la parte oscilante. Opcionalmente, las secadoras pueden equiparse con un sistema de aspiración de polvo para mantener limpio el entorno de trabajo.
Una tolva de entrada recubierta de goma, situada lateralmente, permite una fácil integración con una máquina de pulido por deslizamiento situada en la fase anterior del proceso. Asimismo, el dispositivo de cribado de accionamiento neumático facilita la integración en los procesos existentes, tanto en modo por lotes como en modo continuo.
- Pulido adicional de sus piezas
- Ascenso en espiral del recipiente sin rampa
- Tolva de alimentación de piezas con revestimiento de goma, montada lateralmente
- Calefacción regulable de forma continua con varillas calefactoras intercambiables
- Dispositivo de cribado integrado para funcionamiento por lotes y en continuo
- Revestimiento del depósito de poliuretano (opcional)
- Cubierta antipolvo con sistema de aspiración de polvo y dispositivo de filtrado integrados (opcional)
| Modelo | G 100 | G 200 | G 500 | G 1000 |
|---|---|---|---|---|
| Potencia del motor (kW) | 0,6 | 1 | 3 | 3,5 |
| Régimen (min.) | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Potencia calorífica máxima (kW) | 3 | 6 | 18 | 18 |
| Peso en vacío (kg) | 365 | 510 | 1.030 | 1.650 |
| Volumen útil* (l) | 70 | 140 | 350 | 700 |
| Tamaño máximo de la pieza** (mm) | 160 | 180 | 260 | 320 |

| Modelo | G 100 | G 200 | G 500 | G 1000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Borde superior del depósito | A mín. | 885 | 900 | 1.025 | 1.260 |
| A máx. | 1.185 | 1.150 | 1.275 | 1.490 | |
| Altura de entrada de la tolva | B mín. | 765 | 735 | 825 | 985 |
| B máx. | 1.065 | 985 | 1.075 | 1.210 | |
| Altura de salida de la criba | C mín. | 730 | 710 | 810 | 940 |
| C máx. | 1.030 | 960 | 1.060 | 1.170 | |
| Diámetro exterior del depósito | D | 980 | 1.200 | 1.650 | 1.990 |
| Altura de la abertura de la tolva | E | 86 | 110 | 130 | 240 |
| Ancho de la abertura de la tolva | F | 370 | 400 | 490 | 600 |
| Ancho útil del fondo de cribado | G | 210 | 325 | 370 | 460 |
| Dimensiones (en mm) |
Estaremos encantados de asesorarle personalmente sobre su caso concreto































