
Con un sistema centrífugo de acabado de la serie TT...A/2C, podrá procesar sus piezas con especial rapidez y aumentar su productividad de forma sostenible. Mientras se separa un lote en la cribadora, ya se puede preparar el siguiente en el recipiente centrífugo. El principio de dos lotes reduce considerablemente los tiempos muertos y resulta ideal para procesos automatizados.
Para aplicaciones con tiempos de procesamiento más largos y ciclos de separación cortos, se recomienda una instalación en tándem. Esta versión cuenta con dos depósitos de trabajo, pero solo un depósito intermedio y una cribadora. Los depósitos se vacían alternativamente, lo que le permite ahorrar tiempo, espacio y costes de inversión.
- Alta productividad gracias al principio de dos lotes
- Minimización de los tiempos muertos
- Perfecta para procesos automatizados
- Ahorro de tiempo, espacio y costes
| Modelo | TT 60-A/2C | TT 90-A/2C | TT 140-A/2C | TT 280-A/2C | TT 520-A/2C |
|---|---|---|---|---|---|
| Volumen bruto (l) | 60 | 90 | 140 | 280 | 520 |
| Volumen útil* (l) | 6 - 40 | 8 - 60 | 14 - 100 | 28 - 200 | 50 - 400 |
| Material del depósito de trabajo | Acero / poliuretano | ||||
| Tipo de accionamiento | eléctrico | ||||
| Potencia (kW) | 4 | 4 | 11 | 15 | 30 |
| Velocidad de giro (rpm) a 50 Hz | 213 | 213 | 179 | 181 | 145 |
| Superficie de cribado (m²) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 |
| * Depende de la geometría, el material y la sensibilidad de las piezas. Estos tres factores determinan la relación entre la cantidad de Abrasivos y la cantidad de piezas. |

| Modelo | TT 60 | TT 60 | TT 90 | TT 90 | TT 140 | TT 140 | TT 280 | TT 280 | TT 520 | TT 520 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | A/T** | Estándar | A/T** | Estándar | A/T** | Estándar | A/T** | Estándar | A/T** | |
| A | 2.100 | - | 2.100 | - | 2.350 | - | 2.750 | - | 3.000 | - |
| AA | - | 3.100 | - | 3.100 | - | 3.450 | - | 4.100 | - | 4.100 |
| B | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.300 | 3.300 | 3.500 | 3.500 | 4.000 | 4.000 |
| C | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 3 000 | 3 000 | 3 025 | 3 025 | 3 400 | 3 400 |
| D | 542 | 542 | 637 | 637 | 740 | 740 | 914 | 914 | 1.000 | 1.000 |
| E mín. | aprox. 830 | aprox. 830 | aprox. 830 | aprox. 830 | aprox. 950 | aprox. 950 | aprox. 950 | aprox. 950 | aprox. 1.100 | aprox. 1.100 |
| F | 1.085 | 1.085 | 1.115 | 1.115 | 1.255 | 1.255 | 1.320 | 1.320 | 1.600 | 1.600 |
Estaremos encantados de asesorarle personalmente sobre su caso concreto
































