
Con las máquinas de proceso continuo de la serie AV, podrá procesar grandes cantidades de piezas de forma continua, sin tener que interrumpir el proceso de pulido por deslizamiento para introducir nuevas piezas. El depósito de trabajo en forma de artesa permite el tratamiento eficiente de piezas en serie especialmente resistentes, de tamaño pequeño y mediano, como piezas estampadas o de fundición a presión, así como de componentes de gran volumen, como cárteres de aceite o tapas de culata.
Gracias a su funcionamiento continuo, los sistemas AV se integran fácilmente en procesos de pulido por deslizamiento totalmente automáticos y permiten una manipulación sencilla del material sin necesidad de cargar las piezas.
- Tratamiento continuo de sus piezas
- Alimentación ininterrumpida de piezas
- Recipiente de trabajo en forma de artesa
- Fácil integración en procesos de pulido por deslizamiento totalmente automáticos
- Manejo sencillo del material sin necesidad de cargar las piezas
| Modelo | 345x41 | 515x41 | 685x41 | 515x55 | 685x55 | 515x65 | 685x65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad (l) | 420 | 612 | 814 | 1.100 | 1.465 | 1.565 | 2.080 |
| Tiempo de procesamiento * (min.) | 6 - 15 | 10 - 20 | 5 - 25 | 10 - 20 | 15 - 25 | 10 - 20 | 15 - 25 |
| Revestimiento | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano |
| Superficie de cribado (m²) | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,66 | 1,66 | 1,90 | 1,90 |
| Potencia de accionamiento (kW) | 7,5 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18,5 |
| Fuerza centrífuga máx. [N] | 84 210 | 126 312 | 168 416 | 126 312 | 168 416 | 126 312 | 168 416 |
| Velocidad máxima** (rpm) | 1.460 | 1.460 | 1.460 | 1.460 | 1.460 | 1.460 | 1.460 |

| Modelo | AV 345x41 | AV 515x41 | AV 685x41 | AV 515x55 | AV 685x55 | AV 515x65 | AV 685x65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.955 | 1.955 | 2.100 | 2.100 |
| H2 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 3.000 | 2.950 | 3.150 | 3.150 |
| H3 | 990 | 990 | 990 | 1.115 | 1.115 | 1.035 | 1.035 |
| B1 | 340 | 340 | 340 | 450 | 450 | 520 | 520 |
| B2 | 540 | 540 | 540 | 640 | 640 | 740 | 740 |
| B3 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.850 | 1.850 | 2.100 | 2.100 |
| L1 | 3.450 | 5.150 | 6.850 | 5.150 | 6.850 | 5.150 | 6.850 |
| L2 | 7.400 | 9.100 | 10.800 | 9.575 | 11.275 | 9.700 | 11.400 |
| D | 410 | 410 | 410 | 550 | 550 | 650 | 650 |
| Dimensiones (en mm) |
Estaremos encantados de asesorarle personalmente sobre su caso concreto




























