
Los vibradores circulares de la serie CF son la opción ideal si desea iniciarse sin complicaciones en el Acabado en masa: los siete modelos, con depósitos de distintos tamaños, le ofrecen una gran eficiencia con la máxima rentabilidad. Los vibradores circulares CF son fáciles de manejar y pueden ampliarse con accesorios, por ejemplo, para el aislamiento acústico o la dosificación.
Sus piezas se procesan de forma óptima en el depósito de trabajo, gracias a su fondo de inclinación uniforme, ya que el motor de brida vibratorio, que no requiere mantenimiento, funciona a dos velocidades diferentes. Gracias a la compuerta de separación de accionamiento neumático y a la amplia zona de separación, podrá separar posteriormente sus piezas del abrasivo de forma cuidadosa, lo que garantiza un proceso de pulido por deslizamiento fluido con los mejores resultados.
- Dispositivo de cribado integrado
- Válvula de separación de accionamiento neumático
- Motor de brida vibratoria que no requiere mantenimiento
- Accionamiento con dos velocidades
- Tamaños de depósito de 100 a 1.200 litros
- Accesorios disponibles: tapa insonorizante, sistemas de dosificación, separador magnético, Secadora vibratoria
| Modelo | CF 100 | CF 200 | CF 300 | CF 400 | CF 600 | CF 800 | CF 1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Depósito de trabajo / volumen bruto [l] | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1.200 |
| Volumen útil [l]** | 66 | 125 | 190 | 260 | 345 | 470 | 700 |
| Dimensiones máximas de la pieza de trabajo (medidas en diagonal) (mm) | 160 | 170 | 220 | 260 | 270 | 315 | 335 |
| Peso total en vacío [kg] | 510 | 740 | 1.020 | 1.190 | 1.435 | 2.110 | 2.650 |
| Potencia máxima de accionamiento a 1.500 rpm [kW] | 1,2 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 4,0 | 6,0 | 11,0 |
| Régimen [rpm]*** | 1.000 / 1.500 | 1.000 / 1.500 | 1.000 / 1.500 | 1.000 / 1.500 | 1.000 / 1.500 | 1.000 / 1.500 | 1.000 / 1.500 |

| Modelo | CF 100 | CF 200 | CF 300 | CF 400 | CF 600 | CF 800 | CF 1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 195 | 1 219 | 1 290 | 1 328 | 1 451 | 1 536 | 2 077 |
| B | 972 | 1.038 | 1.090 | 1.126 | 1.203 | 1.269 | 1.715 |
| C | 247 | 238 | 285 | 326 | 363 | 396 | 468 |
| D | 1.100 | 1.274 | 1.430 | 1.586 | 1.727 | 1.915 | 2.145 |
| E | 1.505 | 1.795 | 2.060 | 2.235 | 2.384 | 2.665 | 2.838 |
| F | 1 195 | 1 350 | 1 423 | 1 558 | 1 686 | 1 899 | 2 104 |
| G | 2.358 | 2.600 | 2.840 | 3.180 | 3.405 | 3.760 | 4.362 |
| Dimensiones (en mm) |
Estaremos encantados de asesorarle personalmente sobre su caso concreto


























