
Con un vibrador de artesa de la serie TFM, dispondrá de una máquina de pulido por deslizamiento robusta y económica para el mecanizado de piezas de gran tamaño y, si es necesario, también de piezas delicadas. Además de ofrecer un resultado de mecanizado excelente, destaca sobre todo por su bajo coste de adquisición. El recipiente de trabajo está disponible, opcionalmente, con revestimiento de goma.
Los vibradores TFM cuentan con cubetas de trabajo en forma de U con paredes rectas, que pueden equiparse opcionalmente con un perfil en cuña para mejorar la circulación de la masa. Potentes motores vibratorios de pie generan el desequilibrio necesario en los Vibradores de artesa. Dependiendo del tamaño, se utilizan uno o dos excitadores de desequilibrio.
Los modelos más pequeños de la serie están equipados con una cuba de trabajo reforzada, un accionamiento más potente y un revestimiento resistente a los ácidos. Por ello, son ideales para el pulido con bolas y el desbarbado a presión con medio de acero.
- Disponible opcionalmente con revestimiento de goma
- Piezas trowalizadas grandes y delicadas
- Potentes motores vibratorios de pie
- Ideales para el pulido con bolas y el desbarbado a presión
| Modelo | 49/21 | 58/32 | 83/37 | 110/46 | 165/46 | 120/56 | 220/56 | 120/91 | 150/125 | 210/150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia versión estándar (kW) | 1x0,25 | 1x0,25 | 1x1,0 | 1x2,0 | 2x2,0 | 1x3,5 | 2x3,5 | 1x4,5 | 1x7,0 | 2x7,0 |
| Potencia de la versión de pulido esférico (kW) | 1x0,75 | 1x0,75 | 1x1,0 | 1x3,0 | 2x3,5 | 1x7,0 | 2x7,0 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Espesor del revestimiento (mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 |
| Volumen útil (l) | 15 | 42 | 80 | 165 | 250 | 270 | 485 | 700 | 1.650 | 3.300 |
| n.d. = no disponible; velocidad estándar 1.500 min⁻¹; regulación de la velocidad mediante convertidor de frecuencia (opcional), rango de velocidad 1.000–2.800 min⁻¹ |

| Modelo | 49/21 | 58/32 | 83/37 | 110/46 | 165/46 | 120/56 | 220/56 | 120/91 | 150/125 | 210/150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 210 | 320 | 370 | 460 | 460 | 560 | 560 | 910 | 1.250 | 1.500 |
| B | 140 | 190 | 210 | 295 | 295 | 360 | 360 | 455 | 625 | 450 |
| C | 245 | 350 | 395 | 525 | 525 | 640 | 640 | 910 | 1.250 | 1.200 |
| D | 490 | 580 | 830 | 1.100 | 1.650 | 1.200 | 2.200 | 1.200 | 1.500 | 2.100 |
| E | 520 | 616 | 880 | 1.160 | 1.710 | 1.260 | 2.264 | 1.274 | 1.580 | 2.180 |
| F | 100 | 100 | 200 | 250 | 250 | 235 | 250 | 260 | 260 | 260 |
| G | 650 | 650 | 650 | 665 | 665 | 680 | 665 | 720 | 850 | 1.050 |
| H | 560 | 560 | 530 | 560 | 560 | 594 | 560 | 650 | 750 | 930 |
| I | 640 | 730 | 1 100 | 1 410 | 1 960 | 1 525 | 2 514 | 1 555 | 1 860 | 2 500 |
| J (vacío) | 938 | 1.010 | 1.130 | 1.285 | 1.280 | 1.413 | 1.400 | 1.675 | 2.175 | 2.330 |
| K | 400 | 620 | 730 | 850 | 850 | 970 | 950 | 1.350 | 1.650 | 2.150 |
| Diámetro de salida | 100 | 100 | 140 | 200 | 200 | 200 | 200 | 320 | 320 | 320 |
| Número de salidas | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Dimensiones (en mm) |
Estaremos encantados de asesorarle personalmente sobre su caso concreto


























