
Los vibradores de artesa de la serie TMV, gracias a su accionamiento Multivib, garantizan un tratamiento intenso y uniforme de las piezas a lo largo de toda la longitud del recipiente. Su accionamiento de gran potencia hace que estas máquinas sean especialmente adecuadas para el pulido con esferas y el desbarbado a presión.
Su diseño modular le permite seleccionar exactamente el tamaño de recipiente que mejor se adapte a sus necesidades, lo que le permite ahorrar costes y energía. Hay disponibles anchuras de cubeta de 410, 550, 650 y 850 mm, así como longitudes de cubeta de 1.750 a 6.850 mm.
Para su uso en naves de producción, los vibradores de artesa TMV vienen equipados de serie con una tapa insonorizante. Opcionalmente, se ofrecen carcasas insonorizantes completas; en el caso de instalaciones de mayor tamaño, también en versión transitable.
- Potente «accionamiento Multivib»
- Serie modular con diferentes tamaños de cubeta
- Equipados con insonorización
- Ideal para el pulido con bolas y el desbarbado a presión
| Modelo | 175/41 | 260/41 | 345/41 | 175/55 | 260/55 | 345/55 | 175/65 | 260/65 | 345/65 | 175/85 | 260/85 | 345/85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia de la versión estándar (kW) | 4 | 7,5 | 7,5 | 5,5 | 7,5 | 11 | 7,5 | 11 | 15 | 11 | 15 | 18,5 |
| Potencia de la versión de pulido esférico (kW) | 7,5 | 11 | 15 | 11 | 15 | 18,5 | 15 | n.d. | n.d. | 22 | n.d. | n.d. |
| Número de desequilibrios | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| Espesor del revestimiento (mm) | 15 | 15 | 15 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Volumen útil (l) | 210 | 310 | 410 | 375 | 555 | 735 | 525 | 775 | 1.030 | 895 | 1.175 | 1.760 |
| n.d. = no disponible; régimen de giro estándar 1.500 min⁻¹; regulación del régimen de giro mediante convertidor de frecuencia (opcional), rango de régimen de giro 1.000–2.800 min⁻¹ |

| Modelo | 175/41 | 260/41 | 345/41 | 175/55 | 260/55 | 345/55 | 175/65 | 260/65 | 345/65 | 175/85 | 260/85 | 345/85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 410 | 410 | 410 | 550 | 550 | 550 | 650 | 650 | 650 | 850 | 850 | 850 |
| B | 515 | 515 | 515 | 661 | 661 | 661 | 785 | 785 | 785 | 885 | 885 | 885 |
| C | 1 696 | 2 546 | 3 396 | 1 682 | 2 532 | 3 382 | 1 676 | 2 526 | 3 376 | 1 676 | 2 526 | 3 376 |
| D | 1 750 | 2 600 | 3 450 | 1 750 | 2 600 | 3 450 | 1 750 | 2 600 | 3 450 | 1 750 | 2 600 | 3 450 |
| E | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 |
| F | aprox. 450 | aprox. 420 | aprox. 435 | aprox. 380 | aprox. 365 | aprox. 370 | aprox. 370 | aprox. 350 | aprox. 340 | aprox. 360 | aprox. 340 | aprox. 360 |
| G | 670 | 676 | 670 | 471 | 471 | 471 | 583 | 599 | 587 | 580 | 580 | 580 |
| H | 2 685 | 3 535 | 4 385 | 2 685 | 3 580 | 4 430 | 2 670 | 3 520 | 4 435 | 2 685 | 3 535 | 4 385 |
| I | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 390 | 1 390 | 1 390 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| J | 1 380 | 1 380 | 1 380 | 1 580 | 1 580 | 1 580 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 880 | 1 880 | 1 880 |
| Dimensiones (en mm) |
Estaremos encantados de asesorarle personalmente sobre su caso concreto




























