| Modelo | THM300/1 | THM300/2 |
|---|---|---|
| Diámetro del túnel de trabajo (mm) | 300 | 300 |
| Número de cubetas (unidades) | 1 | 2 |
| Número de barras de la cubeta (unidades) | 45 | 43 |
| Número de ruedas centrífugas (unidades) | 1 | 2 |
| Accionamiento con variador de frecuencia | Directo | Directo |
| Potencia de la rueda centrífuga (kW) | 7,5 | 7,5 |
| Caudal de aire del sistema de filtrado (m³/h) | 2.000 | 2.500 |
| Dimensión mínima de la pieza en diagonal (mm) | 20 | 25 |
| Espesor mínimo (mm) | 10 | 10 |
| Dimensión máxima de la pieza: longitud (mm) | 150 | 200 |
| Diámetro (mm) | 100 | 100 |
| Longitudes especiales de la canaleta de entrada bajo pedido; instalaciones especiales THM disponibles bajo pedido |
Estaremos encantados de asesorarle personalmente sobre su caso concreto






































