| Modelo | THM700 | THM900 |
|---|---|---|
| Diámetro del túnel de trabajo (mm) | 700 | 900 |
| Número de cubetas (unidades) | 3 | 3 |
| Número de barras de las cubetas (unidades) | 76 | 92 |
| Número de ruedas centrifugadoras (unidades) | 3-4 | 4 |
| Accionamiento con variador de frecuencia | Directo | Directo |
| Potencia de las ruedas centrifugadoras (kW) | 11-15 | 15 |
| Capacidad de aire del sistema de filtrado (m³/h) | 7.500 | 7.500 |
| Dimensión mínima de la pieza en diagonal (mm) | 25 | 25 |
| Espesor mínimo (mm) | 10 | 10 |
| Dimensión máxima de la pieza en longitud (mm) | 650 | 800 |
| Diámetro (mm) | 450 | 450 |
| Longitudes especiales de la canaleta de entrada bajo pedido; instalaciones especiales THM disponibles bajo pedido |
Estaremos encantados de asesorarle personalmente sobre su caso concreto






































